รางวัลที่ 1 |
818894
|
---|---|
เลขหน้า 3 ตัว |
139 , 530
|
เลขท้าย 3 ตัว |
781 , 656
|
2 ตัวล่าง |
54
|
ประเภท | งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
หวยออมสิน | 29 ธันวาคม 2566 | 641 | 32 |
---|---|---|---|
หวยธกส | 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 807 | 97 |
ประเภท | งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
หวยฮานอย | 13 มีนาคม 2568 | XXX | XX |
---|---|---|---|
หวยฮานอย SP | 13 มีนาคม 2568 | XXX | XX |
หวยฮานอย VIP | 13 มีนาคม 2568 | XXX | XX |
หวยญี่ปุ่น | 13 มีนาคม 2568 | XXX | XX |
หวยลาว | 12 มีนาคม 2568 | 842 | 98 |
หวยลาวซุปเปอร์ | 13 มีนาคม 2568 | XXX | XX |
หวยมาเลย์ | 12 มีนาคม 2568 | 602 | 86 |
หวยนิวซีแลนด์ | 13 มีนาคม 2568 | XXX | XX |
หวยสิงคโปร์ | 12 มีนาคม 2568 | 376 | 68 |
หวยไต้หวัน | 13 มีนาคม 2568 | XXX | XX |
ประเภท | รอบปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
หวยหุ้นจีน บ่าย | 13 มีนาคม / 14:10 | XXX | XX |
---|---|---|---|
หวยหุ้นจีน เช้า | 13 มีนาคม / 10:40 | XXX | XX |
หวยหุ้นดาวโจนส์ | 12 มีนาคม / 05:00 | 093 | 55 |
หวยหุ้นอิยิป | 13 มีนาคม / 20:00 | XXX | XX |
หวยหุ้นอังกฤษ | 13 มีนาคม / 23:50 | XXX | XX |
หวยหุ้นเยอรมัน | 13 มีนาคม / 23:50 | XXX | XX |
หวยหุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 13 มีนาคม / 15:20 | XXX | XX |
หวยหุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 13 มีนาคม / 11:10 | XXX | XX |
หวยหุ้นอินเดีย | 13 มีนาคม / 17:30 | XXX | XX |
หวยหุ้นเกาหลี | 13 มีนาคม / 13:30 | XXX | XX |
หวยหุ้นนิเคอิ บ่าย | 13 มีนาคม / 13:10 | XXX | XX |
หวยหุ้นนิเคอิ เช้า | 13 มีนาคม / 09:40 | XXX | XX |
หวยหุ้นรัสเซีย | 13 มีนาคม / 23:00 | XXX | XX |
หวยหุ้นสิงคโปร์ | 13 มีนาคม / 16:20 | XXX | XX |
หวยหุ้นไต้หวัน | 13 มีนาคม / 12:40 | XXX | XX |
หวยหุ้นไทย เย็น | 13 มีนาคม / 16:40 | XXX | XX |
ประเภท | รอบปิด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
ยังไม่เปิดให้ใช้งาน |